<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Räkna ut kroppsfett</title>
	<atom:link href="http://www.dietguiden.com/kroppsfett/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietguiden.com</link>
	<description>Allt om dieter och viktminskning</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-2277</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-2277</guid>
		<description>Bra skrivet Johanna, jag håller verkligen med dig! Andreas, du verkar heller inte direkt ha koll på att man faktiskt kan ha en alldeles för hög fettprocent i kroppen trots att det kanske inte syns i spegeln - fet inuti, smal utanpå, vilket är en minst lika stor hälsorisk. Dessutom, finns det personer som inte själva ser att de väger för mycket/bär på för mycket fett, så det där med att se sig i spegeln är absolut ingenting att lita på.
Jag håller med om att det är tråkigt att kvinnor idag alltför ofta känner sig missnöjda med sina kroppar, varje individ borde verkligen bli uppskattad och sedd för den hon är. Dock lever vi idag i ett samhälle där normen och idealet är att vi ska vara så smala som möjligt, ha så fin och slät hy som möjligt, vackert hår, fina naglar osv, listan kan göras lång. Det är inte bara att vara kvinna kan jag lova, precis som Johanna skriver har vi väldigt mycket högre förväntningar/krav på oss än vad ni män har. Tänk dig lite för innan du skriver ett sådant inlägg nästa gång. / Att tala är silver, men tiga är guld.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra skrivet Johanna, jag håller verkligen med dig! Andreas, du verkar heller inte direkt ha koll på att man faktiskt kan ha en alldeles för hög fettprocent i kroppen trots att det kanske inte syns i spegeln &#8211; fet inuti, smal utanpå, vilket är en minst lika stor hälsorisk. Dessutom, finns det personer som inte själva ser att de väger för mycket/bär på för mycket fett, så det där med att se sig i spegeln är absolut ingenting att lita på.<br />
Jag håller med om att det är tråkigt att kvinnor idag alltför ofta känner sig missnöjda med sina kroppar, varje individ borde verkligen bli uppskattad och sedd för den hon är. Dock lever vi idag i ett samhälle där normen och idealet är att vi ska vara så smala som möjligt, ha så fin och slät hy som möjligt, vackert hår, fina naglar osv, listan kan göras lång. Det är inte bara att vara kvinna kan jag lova, precis som Johanna skriver har vi väldigt mycket högre förväntningar/krav på oss än vad ni män har. Tänk dig lite för innan du skriver ett sådant inlägg nästa gång. / Att tala är silver, men tiga är guld.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johanna</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-2255</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-2255</guid>
		<description>ANDREAS det där var så sjukt idiotiskt av dig att skriva. Du vet att vi kvinnor har mycket högre press på oss än män och du tycker vi ska låta bli att klaga? Såna idioter blir jag sjukt less på, du vet verkligen inte vad det innebär att ha en ätstörning? Måtte det drabba dig så ska du få smaka på smärta! Att titta i spegeln är definitivt ingen bra metod om man har äs, ditt störda pucko. Träna är det sista vi ska göra om man lider av anorexi. Så håll käften och måtte anorexins helvete drabba dig! :@</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ANDREAS det där var så sjukt idiotiskt av dig att skriva. Du vet att vi kvinnor har mycket högre press på oss än män och du tycker vi ska låta bli att klaga? Såna idioter blir jag sjukt less på, du vet verkligen inte vad det innebär att ha en ätstörning? Måtte det drabba dig så ska du få smaka på smärta! Att titta i spegeln är definitivt ingen bra metod om man har äs, ditt störda pucko. Träna är det sista vi ska göra om man lider av anorexi. Så håll käften och måtte anorexins helvete drabba dig! :@</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Didde</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1800</link>
		<dc:creator>Didde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 21:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1800</guid>
		<description>Jag fick 15,13?!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fick 15,13?!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: mikaela</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1686</link>
		<dc:creator>mikaela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1686</guid>
		<description>Jag tror inte att nån sådan uträkning funkar, utan att det beror på person till person vilken uträkning som stämmer för en själv. Den här funkar i alla fall verkligen inte! Jag är en elitidrottare och har testat hos en riktig dietist och då fick jag 2% fettprocent och nu när jag räknade ut genom denna &quot;formel&quot; fick 18% så man ska inte stirra sig blind på de siffror sådana uträkningar visar!! Just so you know!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror inte att nån sådan uträkning funkar, utan att det beror på person till person vilken uträkning som stämmer för en själv. Den här funkar i alla fall verkligen inte! Jag är en elitidrottare och har testat hos en riktig dietist och då fick jag 2% fettprocent och nu när jag räknade ut genom denna &#8221;formel&#8221; fick 18% så man ska inte stirra sig blind på de siffror sådana uträkningar visar!! Just so you know!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1677</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1677</guid>
		<description>Har ni alla verkligen så dålig självkänsla att ni måste jiddra om en sån här sak. Det är en matematisk modell. Ta den med en nypa salt. Som folk redan påpekat här är det alldeles för många faktorer som spelar roll. Den här ger dig ett extra hum. Använd det i kombination med våg, BMI och att titta på er själva i spegeln. Mät midjan. Var inte så jävla korkade. Jag märker att många av de som klagar är kvinnor. Synd är det att det mest är kvinnor som ska ha så mycket ångest för sin form. Än mer synd är att ni ska låta det gå ut över andra... Slösa er energi på annat istället, som att tex. träna...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har ni alla verkligen så dålig självkänsla att ni måste jiddra om en sån här sak. Det är en matematisk modell. Ta den med en nypa salt. Som folk redan påpekat här är det alldeles för många faktorer som spelar roll. Den här ger dig ett extra hum. Använd det i kombination med våg, BMI och att titta på er själva i spegeln. Mät midjan. Var inte så jävla korkade. Jag märker att många av de som klagar är kvinnor. Synd är det att det mest är kvinnor som ska ha så mycket ångest för sin form. Än mer synd är att ni ska låta det gå ut över andra&#8230; Slösa er energi på annat istället, som att tex. träna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1644</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1644</guid>
		<description>Jag har precis kollat mitt kroppsfett på gymet och jag tycker att det var lite märkligt, Jag tränar 4 gånger i veckan, löpning och styrka och har legat på den träningsnivån i ett och ett halvt år.  Jag är 165 cm lång och väger 65,7kg, Mitt BMI är alltså bra men kroppsfettet var 36? Min kondition var superbra efter åldern förstås (57år) och jag hade ingen bukfetma. Men varför denna höga nivå kroppsfett?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har precis kollat mitt kroppsfett på gymet och jag tycker att det var lite märkligt, Jag tränar 4 gånger i veckan, löpning och styrka och har legat på den träningsnivån i ett och ett halvt år.  Jag är 165 cm lång och väger 65,7kg, Mitt BMI är alltså bra men kroppsfettet var 36? Min kondition var superbra efter åldern förstås (57år) och jag hade ingen bukfetma. Men varför denna höga nivå kroppsfett?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas Andersson</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1564</link>
		<dc:creator>Jonas Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1564</guid>
		<description>Synd att folk är så förbannat korkade. Verkligen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Synd att folk är så förbannat korkade. Verkligen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dietguiden</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1550</link>
		<dc:creator>Dietguiden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1550</guid>
		<description>Tack för alla kommentarer. Räknaren är nu borttagen. Jag råder alla som driver likande hemsidor att ta bort sina räknare eftersom formeln bara är ett påhitt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för alla kommentarer. Räknaren är nu borttagen. Jag råder alla som driver likande hemsidor att ta bort sina räknare eftersom formeln bara är ett påhitt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rossi</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1549</link>
		<dc:creator>Rossi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1549</guid>
		<description>Jag har precis scannat mitt kroppsfett fick 33%,hos er tabell var det 37% Fet.Jag är vältränad och har ett hårt fysiskt arbete=mycket muskler.Är inte en sån här tabell en risk för anorexia på unga personer som inte vet bättre utan får panil när dom ser texten FET:
Snälla ni det vill ni väl inte bidra till.Ploca bort formeln....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har precis scannat mitt kroppsfett fick 33%,hos er tabell var det 37% Fet.Jag är vältränad och har ett hårt fysiskt arbete=mycket muskler.Är inte en sån här tabell en risk för anorexia på unga personer som inte vet bättre utan får panil när dom ser texten FET:<br />
Snälla ni det vill ni väl inte bidra till.Ploca bort formeln&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ewa</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1546</link>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1546</guid>
		<description>Detta stämmer inte alls. Jag väger ca 4 kilo över normalt BMI och får resultatet att jag är extremt fet. Har gått ner 47 kilo och är inte fet på något vis. Så missvisande uträkningar. Bättre att ta bort dem än att lura folk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta stämmer inte alls. Jag väger ca 4 kilo över normalt BMI och får resultatet att jag är extremt fet. Har gått ner 47 kilo och är inte fet på något vis. Så missvisande uträkningar. Bättre att ta bort dem än att lura folk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bella</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1467</link>
		<dc:creator>Bella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 18:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1467</guid>
		<description>Så jäkla dumt test!! De kan ju inte veta om det är fett eller muskler som vikten består av!! Dåligt!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så jäkla dumt test!! De kan ju inte veta om det är fett eller muskler som vikten består av!! Dåligt!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Cecilia</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1452</link>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1452</guid>
		<description>De flesta människor känner till att vikt och kroppsfixering inte har med förnuft att göra. Därför är det snudd på kriminellt att använda sig av en funktion som visar att det är bra att vara extremt underviktig. Varför är funktionen kvar när den inte fungerar????Även BMI-tanken är helt åt skogen. Den talar inte om något annat än kulturell anpassning till ett kroppsfientligt ideal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De flesta människor känner till att vikt och kroppsfixering inte har med förnuft att göra. Därför är det snudd på kriminellt att använda sig av en funktion som visar att det är bra att vara extremt underviktig. Varför är funktionen kvar när den inte fungerar????Även BMI-tanken är helt åt skogen. Den talar inte om något annat än kulturell anpassning till ett kroppsfientligt ideal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patrick</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1447</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1447</guid>
		<description>Men snälla, jag blir smått irriterad när jag läser dessa kommentarer, vill ni ha en exakt beräkning av ert kroppsfett får ni gå någonstans och pröjsa pengar och göra en ordentlig mätning, eller köpa en våg som kan mäta kroppsfett, värt att tillägga om dessa vågar är att de är mycket inkorrekta även de, jag och min kompis som jag tränar med vägde oss en dag, vi är ungefär lika starka med lika mycket muskler, men han har mindre kroppsfett än mig, vilket man kan se. Iallafall så testade vi vågen, jag hamnade på 13% fett och han på 24%, och efter detta har jag testat vågen ett antal ytterligare tillfällen och hamnat överallt från 17%-22%. Med andra ord, det är svårt att räkna ut kroppsfett med billiga instrument, ännu svårare utan, dessa värden stämmer för vissa och inte lika bra för andra, så enkelt är det. Jag fick 16% nu när jag testade med formeln, sist jag använde den där vågen jag talade om fick jag 17%, så tack dietguiden för att ni erbjuder ett sätt att räkna ut kroppsfett.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men snälla, jag blir smått irriterad när jag läser dessa kommentarer, vill ni ha en exakt beräkning av ert kroppsfett får ni gå någonstans och pröjsa pengar och göra en ordentlig mätning, eller köpa en våg som kan mäta kroppsfett, värt att tillägga om dessa vågar är att de är mycket inkorrekta även de, jag och min kompis som jag tränar med vägde oss en dag, vi är ungefär lika starka med lika mycket muskler, men han har mindre kroppsfett än mig, vilket man kan se. Iallafall så testade vi vågen, jag hamnade på 13% fett och han på 24%, och efter detta har jag testat vågen ett antal ytterligare tillfällen och hamnat överallt från 17%-22%. Med andra ord, det är svårt att räkna ut kroppsfett med billiga instrument, ännu svårare utan, dessa värden stämmer för vissa och inte lika bra för andra, så enkelt är det. Jag fick 16% nu när jag testade med formeln, sist jag använde den där vågen jag talade om fick jag 17%, så tack dietguiden för att ni erbjuder ett sätt att räkna ut kroppsfett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas Andersson</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1422</link>
		<dc:creator>Jonas Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1422</guid>
		<description>Det förvånar mig att folk verkar tro att en sådan här metod faktiskt skulle beräkna kroppsfettprocenten. 

Denna metod är minst lika irrelevant som BMI då detta endast baseras på längd och vikt, och inte på kroppens sammansättning. 

Någon nämnde även en våg som beräknar kroppsfettprocent. Dessa beräknar endast fettprocenten i kroppens nedre del, dvs. från midjan och neråt, då denna skickar svag ström från fot till fot (man sluter en krets med kroppen). Fett leder ström sämre än muskler, och därmed kan fettprocenten beräknas. Om personen i fråga har en ojämn fördelning av kroppsfettet blir en mätning med en sådan våg ganska missvisande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det förvånar mig att folk verkar tro att en sådan här metod faktiskt skulle beräkna kroppsfettprocenten. </p>
<p>Denna metod är minst lika irrelevant som BMI då detta endast baseras på längd och vikt, och inte på kroppens sammansättning. </p>
<p>Någon nämnde även en våg som beräknar kroppsfettprocent. Dessa beräknar endast fettprocenten i kroppens nedre del, dvs. från midjan och neråt, då denna skickar svag ström från fot till fot (man sluter en krets med kroppen). Fett leder ström sämre än muskler, och därmed kan fettprocenten beräknas. Om personen i fråga har en ojämn fördelning av kroppsfettet blir en mätning med en sådan våg ganska missvisande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: katarina</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-1378</link>
		<dc:creator>katarina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-1378</guid>
		<description>Kan nån snälla säga.. HUR man ökar i fettprocent med bara åldern?? Menar man att när jag var 25 inte tränade så hade jag lägre fettprocent än nu då jag är 32 väger lika mycket men men rör på mig mycket mer?? Håller på att få anorexi pga detta nu,, det står att jag måste väga mindre än 48kg nu för att ha lika låg fettprocent som när jag var yngre..Snälla hjälp mår dåligt över varenda tugga..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan nån snälla säga.. HUR man ökar i fettprocent med bara åldern?? Menar man att när jag var 25 inte tränade så hade jag lägre fettprocent än nu då jag är 32 väger lika mycket men men rör på mig mycket mer?? Håller på att få anorexi pga detta nu,, det står att jag måste väga mindre än 48kg nu för att ha lika låg fettprocent som när jag var yngre..Snälla hjälp mår dåligt över varenda tugga..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

