<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Räkna ut kroppsfett</title>
	<atom:link href="http://www.dietguiden.com/kroppsfett/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietguiden.com</link>
	<description>Allt om dieter och viktminskning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Anna</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-832</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-832</guid>
		<description>Fruktansvärt missvisande .......
När jag var jättesjuk i Anorexi vägde jag 38 kg och enligt denna uträkning så var jag inte mkt. mager jag är 171 cm lång ...skämtar ni , jag blev ju t.o.m inlagd p.ga. min låga vikt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fruktansvärt missvisande &#8230;&#8230;.<br />
När jag var jättesjuk i Anorexi vägde jag 38 kg och enligt denna uträkning så var jag inte mkt. mager jag är 171 cm lång &#8230;skämtar ni , jag blev ju t.o.m inlagd p.ga. min låga vikt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mathias</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-821</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 09:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-821</guid>
		<description>Hej!
Fin sida...
MEN, ta bort &quot;beräkna kroppsfett&quot;-uträknaren.
Jag har 7% kroppsfett men enligt er uträknare hamnar jag på 33%. 

Den vilseleder bara ännu mer. Ta bort!

mvh/Mathias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
Fin sida&#8230;<br />
MEN, ta bort &#8221;beräkna kroppsfett&#8221;-uträknaren.<br />
Jag har 7% kroppsfett men enligt er uträknare hamnar jag på 33%. </p>
<p>Den vilseleder bara ännu mer. Ta bort!</p>
<p>mvh/Mathias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonaz</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-819</link>
		<dc:creator>Jonaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-819</guid>
		<description>Ja blir så deprimerad och har helt tappat motivationen att gå vidare. Jag har verkligen kämpat hela sommaren med att gå ner i vikt och känner mej verkligen nedslagen när jag är mycket fet. Jag vet inte hur jag skall orka ta tag i detta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja blir så deprimerad och har helt tappat motivationen att gå vidare. Jag har verkligen kämpat hela sommaren med att gå ner i vikt och känner mej verkligen nedslagen när jag är mycket fet. Jag vet inte hur jag skall orka ta tag i detta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kicki</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-772</link>
		<dc:creator>Kicki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-772</guid>
		<description>Har varit på en så kallad kroppsscanning för inte alls länge sedan o dem värderna var normala o stämmer alltså inte med dem här som visas i tabellen. Konditionsmässigt är jag 15 år yngre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har varit på en så kallad kroppsscanning för inte alls länge sedan o dem värderna var normala o stämmer alltså inte med dem här som visas i tabellen. Konditionsmässigt är jag 15 år yngre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jaså</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-686</link>
		<dc:creator>jaså</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-686</guid>
		<description>va e detta för skit på denna sida? enligt denna beräkningen så e ja ganska fet eller mer. hahah ja väger 72-73 kg, e 1.86m o 21 år. o e ente fet för fem öre. hahah jävla skit. litar ente på detta för fem öre. både ja o alla ja känner vet att ja e smal. men ente enligt detta. tycker dom som har hand om sidan borde antingen fixa ti beräkningen lr ta bort de. hahaha jävla mög</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>va e detta för skit på denna sida? enligt denna beräkningen så e ja ganska fet eller mer. hahah ja väger 72-73 kg, e 1.86m o 21 år. o e ente fet för fem öre. hahah jävla skit. litar ente på detta för fem öre. både ja o alla ja känner vet att ja e smal. men ente enligt detta. tycker dom som har hand om sidan borde antingen fixa ti beräkningen lr ta bort de. hahaha jävla mög</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: erik</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-685</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-685</guid>
		<description>trams! formel för att räkna ut kroppsfett med 4 variabler! HAHAHAHAHA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trams! formel för att räkna ut kroppsfett med 4 variabler! HAHAHAHAHA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Linda</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-681</link>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-681</guid>
		<description>Jag tränar jättemycket, bör vikten av mina muskler verkligen räknas som kroppsfett? Ren idioti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tränar jättemycket, bör vikten av mina muskler verkligen räknas som kroppsfett? Ren idioti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Etrusca</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-680</link>
		<dc:creator>Etrusca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-680</guid>
		<description>Tag bort denna uträkningsmodell, tack! Jag fick ganska fet eller mer... förr i tiden var jag fotomodell = ganska smal = mellan mager och mycket mager. Den vikten la jag in och fick svaret normal! Nä tack så mycket. VEM har glädje av denna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tag bort denna uträkningsmodell, tack! Jag fick ganska fet eller mer&#8230; förr i tiden var jag fotomodell = ganska smal = mellan mager och mycket mager. Den vikten la jag in och fick svaret normal! Nä tack så mycket. VEM har glädje av denna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-677</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-677</guid>
		<description>Denna modell måste vara fel! Jag är 48 år 186 cm lång och man. Om jag anger att jag väger 50(!!!!) kg tycker modellen att jag är lågt normalviktig??? Om jag vägde 50 kg skulle jag och alla andra män som är 186 cm långa se ut som lägerfångar... Testar ni inte era modeller först?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denna modell måste vara fel! Jag är 48 år 186 cm lång och man. Om jag anger att jag väger 50(!!!!) kg tycker modellen att jag är lågt normalviktig??? Om jag vägde 50 kg skulle jag och alla andra män som är 186 cm långa se ut som lägerfångar&#8230; Testar ni inte era modeller först?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-675</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-675</guid>
		<description>Var bör man då vända sig ifall man vill få en korrekt mätning av kroppsfett men inte bli ruinerad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var bör man då vända sig ifall man vill få en korrekt mätning av kroppsfett men inte bli ruinerad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dietguiden</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-671</link>
		<dc:creator>Dietguiden</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-671</guid>
		<description>Marianne: Du bör verkligen inte lita på vår räknare. Den är inte alls tillförlitlig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marianne: Du bör verkligen inte lita på vår räknare. Den är inte alls tillförlitlig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marianne</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-546</link>
		<dc:creator>Marianne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-546</guid>
		<description>Min våg brukar säga att jag ligger på mellan 41 och 42% kroppsfett, här blev det 50%. Jag vet att jag är för fet och skulle behöva minska fett% med ungefär hälften men det kan väl inte vara så att jag ökat med 8% i fett på en vecka?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Min våg brukar säga att jag ligger på mellan 41 och 42% kroppsfett, här blev det 50%. Jag vet att jag är för fet och skulle behöva minska fett% med ungefär hälften men det kan väl inte vara så att jag ökat med 8% i fett på en vecka?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marcus</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-335</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-335</guid>
		<description>Ett sätt kan vara att köpa en våg som också mäter kroppsfett, dessa vågar är inte exakta men de räcker gott till oss som inte är elitidrottare. De kostar ca 399:- Kronor och man matar in sin längd , kön och ålder och vågen mäter sedan med elektroder så man måste vara barfota när man väger sig.  Jag har haft en dylik våg i 2 år och väger mig dagligen och har gått ner från 28% kroppsfett till ca 19% , så även om vågarna inte är exakta ger de ett värde man kan följa och ha som riktlinje - rekomenderas varmt ! sätter siffror på övervikten så det blir konkret !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett sätt kan vara att köpa en våg som också mäter kroppsfett, dessa vågar är inte exakta men de räcker gott till oss som inte är elitidrottare. De kostar ca 399:- Kronor och man matar in sin längd , kön och ålder och vågen mäter sedan med elektroder så man måste vara barfota när man väger sig.  Jag har haft en dylik våg i 2 år och väger mig dagligen och har gått ner från 28% kroppsfett till ca 19% , så även om vågarna inte är exakta ger de ett värde man kan följa och ha som riktlinje &#8211; rekomenderas varmt ! sätter siffror på övervikten så det blir konkret !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: dietguiden</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-311</link>
		<dc:creator>dietguiden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-311</guid>
		<description>Hej Linn. Det finns inget bra sätt att räkna ut kroppsfett med en matematisk formel. Jag överväger att ta bort kroppfettsräknaren eftersom den inte stämmer för alla kroppstyper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Linn. Det finns inget bra sätt att räkna ut kroppsfett med en matematisk formel. Jag överväger att ta bort kroppfettsräknaren eftersom den inte stämmer för alla kroppstyper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Linn Bernskiöld</title>
		<link>http://www.dietguiden.com/kroppsfett/comment-page-1#comment-310</link>
		<dc:creator>Linn Bernskiöld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tab.nu/dietguiden/?page_id=167#comment-310</guid>
		<description>Finns det verkligen ingen gråzon mellan normalt och kritisk fetma för män??? Vi (en grupp) räknar ut en mans kroppsfett och får fram att han är på gränsen till kritisk fetma när han snarare borde vara normal. Stämmer verkligen ert sätt att räkna på?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finns det verkligen ingen gråzon mellan normalt och kritisk fetma för män??? Vi (en grupp) räknar ut en mans kroppsfett och får fram att han är på gränsen till kritisk fetma när han snarare borde vara normal. Stämmer verkligen ert sätt att räkna på?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
